Ibipimo byibicuruzwa
| PV umugozi winjiza | ||||||
| Icyitegererezo | R3KL1 | R3K6L1 | R4KL1 | R4K6L1 | R5KL1 | R6KL1 |
| Icyiza. imbaraga (kW) | 4.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Icyiza. Umuyoboro wa DC (V) | 550 | |||||
| Umuvuduko wa MPPT (V) | 125~500 | |||||
| Umuvuduko wa MPPT @ umutwaro wuzuye (V) | 150-500 | 150-500 | 170-500 | 170-500 | 220-500 | 220-500 |
| Oya y'abakurikirana MPPT | 2 | |||||
| Max.ininjiza ya MPPT imwe (A) | 14 | |||||
| Oya ya PV imirongo ya MPPT ikurikirana | 1 | |||||
| Ibisohoka AC | ||||||
| Ikigereranyo gisohoka imbaraga (kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
| Ikigereranyo gisohoka (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Umuyoboro wa gride / urwego (V) | 230/176~270 | |||||
| Ikigereranyo cya grid inshuro (Hz) | 50/60 | |||||
| Impamvu zingufu | 0.99Gusoma-0.99 | |||||
| THDi | <3% | |||||
| Ubwoko bwa gride ya AC | L + N + PE | |||||
| Batteri | ||||||
| Umuvuduko wa bateri (V) | 40~58 | |||||
| Icyiza. amashanyarazi (V) | 58 | |||||
| Icyiza. kwishyuza / gusohora ibintu (A) | 95/62.5 | 95/76.6 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/104.2 | 95/110 |
| Ubwoko bwa Bateri | Litiyumu / Isonga - aside | |||||
| Imigaragarire y'itumanaho | URASHOBORA | |||||
| Ibisohoka EPS | ||||||
| Imbaraga zagereranijwe (kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
| Ikigereranyo gisohoka voltage (V) | 230 | |||||
| Ikigereranyo gisohoka (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Ikigereranyo cyagenwe (Hz) | 50/ 60 | |||||
| Igihe cyihuta cyo guhinduranya (ms) | Ntibiri munsi cyangwa bingana na 10 | |||||
| THDu | <2% | |||||
| Ubushobozi burenze | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | |||||
| Amakuru rusange | ||||||
| Amashanyarazi ya bateri / gukora neza | 95.0% | |||||
| DC Max. gukora neza | 97.6% | |||||
| Uburayi bukora neza | 97.0% | |||||
| MPP | 99.9% | |||||
| Kurinda ingress | IP65 | |||||
| Gusohora urusaku (dB) | <40 | |||||
| Ubushyuhe bwo gukora (C) | -25 ~ 60 (Gutanga kuri dogere 45) | |||||
| Gukonja | Kamere | |||||
| Ubushuhe bugereranije | 0 ~ 95% (non - guhuza) | |||||
| Gukorera hejuru | 2,000m(>2000 Derating) | |||||
| Ibipimo W * D * H (mm) | 550*200*520 | |||||
| Uburemere (kg) | 25 | |||||
| Topologiya | Ntabwo - wenyine | |||||
| Kwikorera - kurya nijoro (W) | 15~25 | |||||
| Erekana no gutumanaho | ||||||
| Erekana | LCD | |||||
| Imigaragarire: RS485 / Wifi / 4G / CAN / DRM | Yego / Opt / Opt / Yego / Yego | |||||
| Igipimo cyumutekano | IEC / EN62109-1 / -2 | |||||
| EMC | IEC / EN 61000-6-1, IEC / EN 61000-6-3 | |||||
| Kuri - grid | Afurika y'Epfo NRS097-2-1: 2017, UK G98, G99, EN 50549-1, Ubutaliyani CEI 0-21, Ubudage VDE4105, IEC61727 / 62116/61683, Suwede EIFS 2018: 2 |
|||||
Ibisobanuro ku bicuruzwa
Byakozwe muburyo butandukanye kandi bunoze mubitekerezo, 6kw Hybrid Solar Energy System Series ifite ingufu nyinshi zingana na 6kW, zishobora gushyigikira ingufu nyinshi zikenerwa murugo. Hamwe n’umubyigano ntarengwa wa DC wa 550V hamwe n’umuvuduko wa MPPT uri hagati ya 125 ~ 500V, ubwo buryo butuma umusaruro ushimishije uturuka ku mirasire y'izuba, uhuza n'imiterere itandukanye umunsi wose. Inzira ebyiri MPPT ikomeza kunoza imikorere, itanga uburyo bunoze bwo gucunga ingufu no kongera sisitemu ihinduka.
6kw Hybrid Solar Energy System Series ifite ibikoresho bigezweho bihuza ingufu zigezweho. Itanga imbaraga zisohoka zingana na 6kVA kandi irahuza na lithium hamwe na batiri - acide, itanga igisubizo kibitse. Sisitemu ya bateri yumuriro wa 40 ~ 58V hamwe n’umuriro ntarengwa wa 58V utanga ingufu za bateri zifite umutekano kandi neza, zongerera igihe cyazo no kugabanya amafaranga yo kubungabunga.
Izi mashanyarazi zikomoka ku mirasire y'izuba nazo zizana imiyoboro ikomeye y'itumanaho, harimo CAN, RS485, Wifi, 4G, na DRM, byorohereza kwishyira hamwe hamwe na sisitemu yo mu rugo ifite ubwenge n'ubushobozi bwo gukurikirana kure. Hamwe na IP65 yo kurinda ibyinjira, 6kw Hybrid Solar Energy System Series yagenewe guhangana n’ibidukikije bikaze, bigatuma imikorere yizewe ndetse no mu bihe bigoye.
Mu gusoza, 6KW HYBRID Imirasire y'izuba - 6 kw Hybrid Solar Energy Sisitemu gutanga igitekerezo ntagereranywa cyo gukora neza, guhuza byinshi, no kwizerwa. Waba ushaka kugabanya ibirenge bya karubone, kugabanya ibiciro byingufu, cyangwa kugera kubwigenge bwingufu, sisitemu nuburyo bwiza bwo kubika ingufu zawe zo guturamo. Emera ejo hazaza h'ingufu zo murugo hamwe na 6kw Hybrid Solar Energy System Series uyumunsi.
Umuzenguruko w'ubuzima

| Amashanyarazi Ibiranga |
Umuvuduko w'izina | 51.2V |
| Ubushobozi bw'izina | 100Ah (C5,25 dogere) | |
| Ingufu | 5120Wh | |
| Kurwanya Imbere | Ntibiri munsi cyangwa bingana na 20mΩ | |
| Ubuzima bwa Cycle | >4000 cycle @ 0.2C 80% DOD | |
| Amezi Kwirukana | <3% | |
| Gukora neza | 100%@0.2C | |
| Gukora neza | 95%@1C | |
| Amafaranga asanzwe | Amashanyarazi | 54.5-58.4V |
| Uburyo bwo Kwishyuza | 0.2C (CC / CV) | |
| Amashanyarazi | 50A | |
| Icyiza. Kwishyuza Ibiriho | (Iyo amashanyarazi yumuriro arenze 130A, fungura 100A imipaka igezweho, kandi igabanye ikigezweho na 20A) |
|
| Kwishyuza Gukata - kuri Voltage | 59.2V | |
| Gusohora bisanzwe | Ibikomeza | 100A |
| Icyiza. Impanuka | 150A | |
| Gusohora Gukata - kuri Voltage | 44V | |
| Ibidukikije | Kwishyuza Ubushyuhe | 0 C kugeza kuri dogere 45 (32F kugeza 113F) @ 60 ± 25% Ubushuhe bugereranije |
| Gusezerera Ubushyuhe | -20 dogere kugeza kuri dogere 60 (-4F kugeza 140F) @ 60 ± 25% Ubushuhe bugereranije | |
| Ubushyuhe Ububiko | 0 C kugeza kuri dogere 40 (32F kugeza 104F) @ 60 ± 25% Ubushuhe bugereranije | |
| Kurwanya umukungugu w'amazi | ||
| Umukanishi | Akagari & Uburyo | 3.2V100Ah-16S1P |
| Urubanza rwa plastiki | urubanza rusanzwe | |
| Ibipimo (muri./mm.) | 518 * 492 * 177mm | |
| Uburemere (lb./kg.) | 53Kg | |
| Terminal | Binyuze mu rukuta | |
| Porotokole (bidashoboka) | RS485 / CAN / RS232 | |
| BMS | 16S100A |
UMUSARURO W'IBICURUZWA


GUSHYIRA MU BIKORWA

Icyemezo

Ibibazo

01. Urashobora kudutegeka bidasanzwe?
02.Ese ukemura amategeko yihutirwa?
Nibyo. Nyamuneka saba ASAP ibisobanuro birambuye.
03.Nakuguze rimwe. Nshobora gutanga igitekerezo cyihariye muriki gihe?
04.Ni gute ibiciro byibicuruzwa nuburyo bwo kugisha inama ibiciro?
05.Niba ibicuruzwa bifite ikibazo cyiza, uzabyitwaramo ute?

PANAILO SMART TECHNOLOGY CO., LTD.
Ohereza ibibazo byawe kubyerekeye ibicuruzwa kandi wibonere imbaraga zo guhindura bishobora kugira kubucuruzi bwawe cyangwa ikirango cyawe. Hamwe nibisubizo byacu byuzuye, urashobora kuzamura ibicuruzwa byawe, gushimisha abakiriya bawe, no gufungura amahirwe mashya yo gukura no gutsinda.
Ibirangantego: Amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba 6kw, Ubushinwa 6kw amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba, uruganda












